日東工器株式会社

メニュー

製品情報

製品情報トップ

新製品情報はこちら

会社情報
ニュース・イベント

新製品情報はこちら

動画
投資家情報(IR)
資料・ダウンロード

採用情報

閉じる

ESGデータ集

環境

東工器単体

  単位 2023/3期 2024/3期 2025/3期
温室効果ガス(GHG)排出量スコープ1 tCO₂ 846 792 840
温室効果ガス(GHG)排出量スコープ2 tCO₂ 4,944 4,143 3,693
温室効果ガス(GHG)排出量スコープ3 tCO₂ 77,321 87,245

社会

日東工器単体

2023/3期 2024/3期 2025/3期
単位 国内グループ合計 日東工器 国内関係会社計 国内グループ合計 日東工器 国内関係会社計 国内グループ合計 日東工器 国内関係会社計
従業員数 728 461 267 735 466 269 762 468 294
男性 589 375 214 589 373 216 597 368 229
女性 139 86 53 146 93 53 165 100 65
キャリア採用比率(※) % 45.20 35.7 52.9 73.8 64.3 81.8 33.9 24.3 48.0
有給休暇取得率 % 62.7 59.2 67.7 59.7 63.0 56.2 62.0 64.8 58.9
離職率 % 5.3 4.2 7.0 8.1 7.2 9.7 6.7 7.1 6.0
女性管理職比率 % 6.9 6.7 7.7 6.2 5.9 7.4 6.2 5.9 7.4
育児休業取得者数 10 10 0 12 10 1 19 16 3
男性育児休業取得率 % 27.3 37.5 0.0 33.3 41.7 16.7 71.4 81.8 33.3
男女間賃金格差 全労働者 % 61.8 79.1 58.9 63.8 78.5 63.7 66.1 77.6 66.5
正規雇用労働者 % 74.9 76.2 74.9 75.4 74.7 80.8 73.0 74.8 74.0
パート・有期労働者 % 68.5 116.2 76.5 65.3 121.8 70.6 70.8 98.6 85.3

※労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表(公表日:2025年9月5日)

ガバナンス

日東工器単体

    単位 2023/3期 2024/3期 2025/3期
取締役 合計 男性 4 5 5
女性 1 1 1
5 6 6
社内取締役 男性 2 2 2
女性 1 1 1
3 3 3
社外取締役 男性 2 3 3
女性 0 0 0
2 3 3
社外取締役比率   % 40.0 50.0 50.0
女性取締役比率   % 20.0 16.7 16.7
取締役会開催回数   13 13 13
取締役会出席率   % 96.1 97.3 97.4
監査役 合計 男性 3 3 3
女性 0 0 0
3 3 3
社内監査役 男性 1 1 1
女性 0 0 0
1 1 1
社外監査役 男性 2 2 2
女性 0 0 0
2 2 2
社外監査役比率   % 66.7 66.7 66.7
女性監査役比率   % 0.0 0.0 0.0
監査役会開催回数   14 13 13
監査役会出席率   % 95.2 100.0 97.4

当社取締役及び監査役のスキルマトリクス

氏名

会社における
地位

企業
経営

開発・
生産

営業マーケティング

法務コンプライアンス

財務・
会計

国際性

ESG

小形 明誠

代表取締役社長
社長執行役員

高田 揚子

取締役

野口 浩臣

取締役
専務執行役員

中川 康生

社外取締役

小見山 満

社外取締役

山東 理二

社外取締役

西田 豊

常勤監査役

加々美 博久

社外監査役

篠塚 久志

社外監査役

※各人に特に期待される項目を記載しております。
※上記一覧表は、各人の有するすべての知見や経験を表すものではありません。