閉じる
日東工器単体
単位 | 2020/3期 | 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | |
CO₂排出量 | t | 1,272 | 1,134 | 1,083 | 1,050 | 1,063 |
電力使用量 | 千kWh | 1,919 | 2,016 | 1,900 | 1,823 | 1,852 |
廃棄物排出量 | t | 21.1 | 14.6 | 25.9 | 13.4 | 17.4 |
紙類リサイクル量 | t | 37.0 | 24.7 | 26.7 | 24.1 | 21.9 |
コピー用紙使用量 | t | 5.43 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.37 |
2023/3期 | 2024/3期 | |||||||
単位 | 国内グループ計 | 日東工器 | 国内関係会社 | 国内グループ計 | 日東工器 | 国内関係会社 | ||
従業員数 | 計 | 人 | 728 | 461 | 267 | 735 | 466 | 269 |
男性 | 589 | 375 | 214 | 589 | 373 | 216 | ||
女性 | 139 | 86 | 53 | 146 | 93 | 53 | ||
新規採用者数 | 計 | 人 | 17 | 9 | 8 | 16 | 10 | 6 |
男性 | 13 | 6 | 7 | 12 | 6 | 6 | ||
女性 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
中途採用者数 | 計 | 人 | 14 | 5 | 9 | 45 | 18 | 27 |
男性 | 12 | 5 | 7 | 30 | 18 | 12 | ||
女性 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | ||
中途採用比率 | % | 45.2 | 35.7 | 52.9 | 73.8 | 64.3 | 81.8 | |
平均勤続年数 | 年 | 16.3 | 16.1 | 16.7 | 16.0 | 15.8 | 16.3 | |
平均年齢 | 歳 | 43.7 | 43.0 | 44.7 | 43.9 | 43.3 | 44.7 | |
有給休暇取得率 | % | 62.7 | 59.2 | 67.7 | 59.7 | 63.0 | 56.2 | |
離職率 | % | 5.3 | 4.2 | 7.0 | 8.1 | 7.2 | 9.7 | |
女性管理職比率 | % | 6.9 | 6.7 | 7.7 | 6.2 | 5.9 | 7.4 | |
育児休業取得者数 | 人 | 7 | 7 | 0 | 12 | 10 | 2 | |
女性育児休業取得率 | % | 100.0 | 100.0 | ― | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
男性育児休業取得率 | % | 27.3 | 37.5 | 0.0 | 33.3 | 41.7 | 16.7 | |
障がい者雇用比率 | % | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | |
男女間賃金格差 | 全労働者 | % | 61.8 | 79.1 | 58.9 | 63.8 | 78.5 | 63.7 |
正規雇用労働者 | % | 74.9 | 76.2 | 74.9 | 75.4 | 74.7 | 80.8 | |
パート・有期労働者 | % | 68.5 | 116.2 | 76.5 | 65.3 | 121.8 | 70.6 | |
労働災害度数率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
労働災害発生件数 | 件 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
平均残業時間 | 時間 | 13.3 | 14.2 | 12.4 | 12.5 | 13.6 | 11.2 | |
通信教育 | 件 | 232 | 193 | 39 | 203 | 157 | 46 |
日東工器単体
単位 | 2020/3期 | 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | ||
取締役 | 合計 | 男性 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
計 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
社内取締役 | 男性 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
計 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
社外取締役 | 男性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
社外取締役比率 | % | 33.3 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | |
女性取締役比率 | % | 16.7 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 16.7 | |
取締役会開催回数 | 回 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
取締役会出席率 | % | 99.0 | 100.0 | 98.9 | 96.1 | 97.3 | |
監査役 | 合計 | 男性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
社内監査役 | 男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
社外監査役 | 男性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
社外監査役比率 | % | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | |
女性監査役比率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
監査役会開催回数 | 回 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | |
監査役会出席率 | % | 95.5 | 100.0 | 97.6 | 95.2 | 100.0 |
氏名 |
会社における |
企業 |
開発・ |
営業マーケティング |
法務コンプライアンス |
財務・ |
国際性 |
ESG |
|
取 締 役 |
小形 明誠 |
代表取締役社長 |
● |
● |
● |
● |
|||
高田 揚子 |
取締役 |
● |
● |
||||||
森 憲司 |
取締役 |
● |
● |
● |
|||||
中川 康生 |
社外取締役 |
● |
● |
● |
|||||
小見山 満 |
社外取締役 |
● |
● |
● |
|||||
山東 理二 |
社外取締役 |
● |
● |
● |
● |
||||
監 査 役 |
西田 豊 |
常勤監査役 |
● |
● |
|||||
加々美 博久 |
社外監査役 |
● |
● |
||||||
篠塚 久志 |
社外監査役 |
● |
● |
● |
● |
※各人に特に期待される項目を記載しております。
※上記一覧表は、各人の有するすべての知見や経験を表すものではありません。