2021年3月31日現在
株主名 |
持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
株式会社日器 | 6,624 | 32.7 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (リテール信託口・株式管理) |
1,284 | 6.3 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,195 | 5.9 |
高田 揚子 | 693 | 3.4 |
御器谷 春子 | 644 | 3.2 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 596 | 2.9 |
有限会社ミキヤコーポレーション | 565 | 2.8 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 429 | 2.1 |
有限会社ミキヤエンタ―プライズ | 415 | 2.0 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 392 | 1.9 |
注)持株数は切り捨て、持株比率は四捨五入。自己株式は上記大株主から除外。
持株比率は自己株式(1,514千株)を控除して計算しております。