TSPカプラ ブレードホース用 8TPN-250 真ちゅう
型式名 | 商品コード ※ | 製品番号 ※ | JANコード | グループ名 | サブグループ名 |
---|---|---|---|---|---|
8TPN-250 BRASS | 43395 | CB28635 | 4992338433956 | 迅速流体継手「カプラ」 | 中低圧用(両路開放型) |
型式名 | 8TPN-250 BRASS |
---|---|
商品コード ※ | 43395 |
製品番号 ※ | CB28635 |
JANコード | 4992338433956 |
グループ名 | 迅速流体継手「カプラ」 |
サブグループ名 | 中低圧用(両路開放型) |
※ ご注文の際は、製品番号 もしくは 商品コード をご指定下さい。
シリーズ名 | 適用流体 |
|
|
---|---|---|---|
形状 | 本体材質 | ||
バルブ構造 | 特徴 | ||
最高使用圧力 | 取付部形状 | ||
取付部サイズ | 使用温度 | ||
真空用途適合性 |
シリーズ名 | TSPカプラ ブレードホース用 |
---|---|
適用流体 | 空気 作動油 水 |
形状 | プラグ(おす) |
本体材質 | 真ちゅう |
バルブ構造 | バルブなし |
特徴 | スタンダード型 |
最高使用圧力 | 3 MPa |
取付部形状 | ブレードホース用ナット |
取付部サイズ | φ25 mm×φ33 mm |
使用温度 | -20 ~ 180 ℃ |
真空用途適合性 | 接続時使用可 |
※適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定をお願いいたします。
※詳しい仕様はカタログをご覧ください。
※カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」のご確認をお願いいたします。
※型式欄には材質の記号も表記しております。