スーパーカプラ 02PFF
型式名 | 商品コード ※ | 製品番号 ※ | JANコード | グループ名 | サブグループ名 |
---|---|---|---|---|---|
02PFF STEEL NBR | 04405 | CA96890 | 4992338044053 | 迅速流体継手「カプラ」 | 低圧空気用(片路開閉型) |
型式名 | 02PFF STEEL NBR |
---|---|
商品コード ※ | 04405 |
製品番号 ※ | CA96890 |
JANコード | 4992338044053 |
グループ名 | 迅速流体継手「カプラ」 |
サブグループ名 | 低圧空気用(片路開閉型) |
※ ご注文の際は、製品番号 もしくは 商品コード をご指定下さい。
シリーズ名 | 適用流体 | ||
---|---|---|---|
形状 | 本体材質 | ||
シール材質 | バルブ構造 | ||
特徴 |
|
最高使用圧力 | |
取付部形状 | 取付部サイズ | ||
使用温度 |
シリーズ名 | スーパーカプラ |
---|---|
適用流体 | 空気 |
形状 | プラグ(おす) |
本体材質 | 鋼鉄 |
シール材質 | ニトリルゴム |
バルブ構造 | バルブなし |
特徴 | 小型・軽量 ワンタッチ |
最高使用圧力 | 1 MPa |
取付部形状 | めねじ |
取付部サイズ | 1/4 |
使用温度 | -20 ~ 80 ℃ |
※適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定をお願いいたします。
※詳しい仕様はカタログをご覧ください。
※カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」のご確認をお願いいたします。
※型式欄には材質の記号も表記しております。