TSPカプラ 6TSH ステンレス/ニトリルゴム
型式名 | 商品コード ※ | 製品番号 ※ | JANコード | グループ名 | サブグループ名 |
---|---|---|---|---|---|
6TSH SUS NBR | 00723 | CA91935 | 4992338007232 | 迅速流体継手「カプラ」 | 中低圧用(両路開放型) |
型式名 | 6TSH SUS NBR |
---|---|
商品コード ※ | 00723 |
製品番号 ※ | CA91935 |
JANコード | 4992338007232 |
グループ名 | 迅速流体継手「カプラ」 |
サブグループ名 | 中低圧用(両路開放型) |
※ ご注文の際は、製品番号 もしくは 商品コード をご指定下さい。
シリーズ名 | 適用流体 |
|
|
---|---|---|---|
形状 | 本体材質 | ||
シール材質 | バルブ構造 | ||
特徴 | 最高使用圧力 | ||
取付部形状 | 取付部サイズ | ||
使用温度 | 真空用途適合性 |
シリーズ名 | TSPカプラ ステンレス製 |
---|---|
適用流体 | ガス 空気 作動油 水 薬品 |
形状 | ソケット(めす) |
本体材質 | ステンレス |
シール材質 | ニトリルゴム |
バルブ構造 | バルブなし |
特徴 | スタンダード型 |
最高使用圧力 | 4.5 MPa |
取付部形状 | ホースニップル |
取付部サイズ | 3/4 |
使用温度 | -20 ~ 80 ℃ |
真空用途適合性 | 接続時使用可 |
※適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定をお願いいたします。
※詳しい仕様はカタログをご覧ください。
※カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」のご確認をお願いいたします。
※型式欄には材質の記号も表記しております。