・Each model consists of a spring hinge and a damper hinge.
・This diagram represents the structure of the 100 series.
Model number | Type of door | Door size (mm) | Door weight (kg)(Max) |
Closing force (N•m) |
Stop angle | Max.Opening angle | Color | ||||
Right hand opening | Left hand opening | W(Max) | H(Max) | D(Min) | |||||||
300 Series | |||||||||||
311S (Available for both right and left) |
Wood, aluminum (Indoor use) |
800 | 2000 | 30 | 30 | 5.0 | 85˚~180˚ | 180˚Left or right one side opening | Silver Bronze Ivory Gold |
||
Empty hinge |
310 (Available for both right and left) |
||||||||||
1000 Series | |||||||||||
1111R | 1111L | Wooden door Aluminum door Light steel door |
850 | 2000 | 30 | 35 | 7.9 | 180˚Left or right on eside opening | Silver | ||
1111SR | 1111SL | 85˚ | |||||||||
1121R | 1121L | Bronze | |||||||||
1121SR | 1121SL | 85˚ | |||||||||
1211R | 1211L | Silver | |||||||||
1211SR | 1211SL | 85˚ | |||||||||
1221R | 1221L | Bronze | |||||||||
1221SR | 1221SL | 85˚ | |||||||||
Empty hinge |
1110R | 1110L | Silver | ||||||||
1120R | 1120L | Bronze | |||||||||
1210R | 1210L | Silver | |||||||||
1220R | 1220L | Bronze | |||||||||
100 Series | |||||||||||
112R | 112L | Wooden doorLight steel door(122T for steel frame) | 900 | 2100 | 30 | 40 | 10.0 | 180˚ Left or right one side opening |
Silver or Bronze | ||
112SR | 112SL | 85˚ and 150˚ | |||||||||
122R-T | 122L-T | Silver | |||||||||
122SR-T | 122SL-T | 85˚ and 150˚ | |||||||||
113R | 113L | Wooden doorAluminum door | 60 | 15.0 | |||||||
113SR | 113SL | 85˚ and 150˚ | |||||||||
113R TRISET | 113L TRISET | 1000 | 2200 | 80 | 20.0 | ||||||
113SR TRISET | 113SL TRISET | 85˚ and 150˚ | |||||||||
122R-AT |
122L-AT |
Wooden doorLight steel door(122T for steel frame) |
900 |
2100 |
40 | 10.0 | |||||
122SR-AT | 122SL-AT | 85˚ and 150˚ | |||||||||
132R | 132L | Aluminum doorLight steel doorPartition door | |||||||||
132SR | 132SL | 85˚ and 150˚ | |||||||||
143R-T | 143L-T | Steel door | 60 | 15.0 | |||||||
143SR-T | 143SL-T | 85˚ and 150˚ | |||||||||
143R-AT | 143L-AT | ||||||||||
143SR-AT | 143SL-AT | 85˚ and 150˚ | |||||||||
Empty hinge |
110R | 110L | Wooden doorLight steel door(120T for steel frame) | 40 | Silver or Bronze | ||||||
120R-T | 120L-T | Silver | |||||||||
120R-AT | 120L-AT | ||||||||||
130R | 130L | Aluminum doorLight steel doorPartition door | |||||||||
140R-T | 140L-T | Steel door | 60 | ||||||||
140R-AT | 140L-AT | ||||||||||
200 Series | |||||||||||
244R-T | 244L-T | Steel door | 1200 | 2100 | 40 | 120 | 22.6 | 180˚Left or right oneside opening | Silver | ||
244SR-T | 244SL-T | 85˚ and 150˚ | |||||||||
Empty hinge |
240L-T | ||||||||||
700 Series | |||||||||||
733R | 733L | Aluminum doorStainless doorSteel door | 900 | 2100 | 40 | 120 | 15.0 | 180˚Left or right oneside opening | Silver | ||
733SR | 733SL | 85˚ and 150˚ | |||||||||
Empty hinge |
730R | 730L | |||||||||
PC Series | |||||||||||
113R-PC | 113L-PC | Wooden doorAluminum doorLight steel door | 900 | 2100 | 30 | 40 | 15.0 | 180˚Left or right oneside opening | Silver | ||
113SR-PC | 113SL-PC | 85˚ and 150˚ | |||||||||
133R-PC | 133L-PC | Aluminum doorLight steel door | |||||||||
133SR-PC | 133SL-PC | 85˚ and 150˚ | |||||||||
143R-T-PC | 143L-T-PC | Steel door | 60 | ||||||||
143SR-T-PC | 143SL-T-PC | 85˚ and 150˚ | |||||||||
244R-T-PC | 244L-T-PC | 1200 | 40 | 120 | 22.6 | ||||||
244SR-T-PC | 244SL-T-PC | 85˚ and 150˚ | |||||||||
Empty hinge |
110R-PC | 110L-PC | Wooden door Light steel door |
900 | 30 | 40 | |||||
130R-PC | 130L-PC | Aluminum door Light steel door |
|||||||||
140R-T-PC | 140L-T-PC | Steel door | 60 | ||||||||
240R-T-PC | 240L-T-PC | 40 | 120 | ||||||||
153 Series | |||||||||||
NK153R | NK153L | Glass door | 900 | 2100 | 8 10 12 |
60 | 15.0 | 180˚Left or right oneside opening | Silver | ||
NK153SR | NK153SL | 85˚ and 150˚ | |||||||||
NK153R TRISET | NK153L TRISET | 1000 | 2200 | 80 | |||||||
NK153SR TRISET | NK153SL TRISET | 85˚ and 150˚ | |||||||||
Empty hinge |
NK150R | NK150L |