日東工器株式会社

メニュー

製品情報

製品情報トップ

新製品情報はこちら

会社情報
ニュース・イベント

新製品情報はこちら

動画
投資家情報(IR)
資料・ダウンロード

採用情報

閉じる

ESGデータ集

環境

日東工器単体

  単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
CO₂排出量 t 1,131 1,145 1,112 1,066 935
電力使用量 千kWh 1,878 1,919 2,016 1,900 1,692
廃棄物排出量 t 19.1 21.1 14.6 25.9 13.4
紙類リサイクル量 t 33.0 37.0 24.7 26.7 24.1
コピー用紙使用量 t 5.2 5.4 3.9 3.5 3.5

社会

2023年3月末

  単位 国内グループ計 日東工器 栃木日東工器 白河日東工器 メドテック
従業員数 728 461 93 95 79
男性 589 375 82 68 64
女性 139 86 11 27 15
新規採用者数 17 9 3 3 2
男性 13 6 3 3 1
女性 4 3 0 0 1
中途採用者数 14 5 5 2 2
男性 12 5 3 2 2
女性 2 0 2 0 0
中途採用比率   % 45.2 35.7 62.5 40.0 50.0
平均勤続年数   16.3 16.1 16.9 19.7 13.4
平均年齢   43.7 43.0 48.1 43.0 41.1
有給休暇取得率   % 62.7 59.2 79.3 79.0 34.0
離職率   % 5.3 4.2 5.8 7.0 12.5
女性管理職比率   % 6.9 6.7 11.8 0.0 0.0
育児休業取得者数   7 7 0 0 0
女性育児休業取得率   % 100.0 100.0
男性育児休業取得率   % 27.3 37.5 0.0 0.0 0.0
障がい者雇用比率   % 1.3 1.2 1.4 1.0 2.2
男女間賃金格差 全労働者 % 61.8 79.1 44.8 79.3 66.7
正規雇用労働者 % 74.9 76.2 81.4 79.5 72.4
パート・有期労働者 % 68.5 116.2 65.4 97.0 90.4
労働災害度数率   % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
労働災害発生件数   1 1 0 0 0
平均残業時間   時間 13.3 14.2 9.0 8.8 20.6
通信教育   232 193 35 4 0

ガバナンス

日東工器単体

    単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
取締役 合計 男性 5 5 4 4 4
女性 1 1 1 1 1
6 6 5 5 5
社内取締役 男性 3 3 2 2 2
女性 1 1 1 1 1
4 4 3 3 3
社外取締役 男性 2 2 2 2 2
女性 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2
社外取締役比率   % 33.3 33.3 40.0 40.0 40.0
女性取締役比率   % 16.7 16.7 20.0 20.0 20.0
取締役会開催回数   16 15 12 12 13
取締役会出席率   % 93.7 99.0 100.0 98.9 96.1
監査役 合計 男性 3 3 3 3 3
女性 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3
社内監査役 男性 1 1 1 1 1
女性 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
社外監査役 男性 2 2 2 2 2
女性 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2
社外監査役比率   % 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7
女性監査役比率   % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
監査役会開催回数   17 16 14 14 14
監査役会出席率   % 97.9 95.5 100.0 97.6 95.2

当社取締役及び監査役のスキルマトリクス

氏名

会社における
地位

企業
経営

開発・
生産

営業マーケティング

法務コンプライアンス

財務・
会計

国際性

ESG

小形 明誠

代表取締役社長
社長執行役員

高田 揚子

取締役

森 憲司

取締役
専務執行役員

中川 康生

社外取締役

小見山 満

社外取締役

山東 理二

社外取締役

西田 豊

常勤監査役

加々美 博久

社外監査役

篠塚 久志

社外監査役

※各人に特に期待される項目を記載しております。
※上記一覧表は、各人の有するすべての知見や経験を表すものではありません。